
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 676 | 0743 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRM - 675 | 3029 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRM - 674 | 4591 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRM - 673 | 8010 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 672 | 5502 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 671 | 7536 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 670 | 4382 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 669 | 5299 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 668 | 3480 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 667 | 3720 |
